实时体育数据 数据来源:捷报比分haiyu
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 馬爾杜林納梅斯孔德 | 0:0 | 諾姆卡爾尤U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 00:00 |
| 尼普圖納斯 | 1:0 | 考納斯扎爾吉里斯B隊 | 立陶宛甲級聯賽 | 00:00 |
| 約赫維鳳凰隊 | 1:0 | 塔林軍團 | 愛沙尼亞丙級聯賽 | 00:00 |
| BK海肯女子隊 | 1:0 | 羅森加德女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 克里斯蒂安斯塔德女子隊 | 1:0 | 烏普薩拉女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 第比利斯迪納摩 | 0:1 | 薩姆古拉利茨哈爾圖博 | 格魯吉亞國家聯賽 | 00:00 |
| 捷克共和國 | 1:0 | 南非 | 國際足總世界盃 | 00:00 |
| 納爾瓦U21傳輸隊 | 0:0 | 塔圖卡列夫 | 愛沙尼亞丙級聯賽 | 00:00 |
| 塔林FC | 0:1 | 塔林弗洛拉U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 00:00 |
| 諾姆聯U21 | 1:0 | 塔林卡列夫 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 23:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 烏茲別克斯坦 | 1:3 | 哥倫比亞 | 國際足總世界盃 | 10:00 |
| 加拿大 | — | 卡達 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| 圖爾薩FC | 2:0 | 蒙特雷灣FC | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 前進麥迪遜 | 1:1 | 韋恩堡FC | 美國USL第一聯賽 | 09:00 |
| 奧盧AC | 1:1 | 瑪麗港IFK | 芬蘭超級聯賽 | 17:59 |
| 埃斯基爾斯蒂納聯隊女子隊 | 2:0 | 皮特奧女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 22:00 |
| BK海肯女子隊 | — | 羅森加德女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 布羅馬波卡納女子隊 | 1:2 | 維特舍 | 瑞典女子超級聯賽 | 21:00 |
| 克里斯蒂安斯塔德女子隊 | — | 烏普薩拉女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 諾雪平女子隊 | — | 韋克舍 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 埃斯基爾斯明內 | — | 特羅爾海坦 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 延雪平南區 | — | 隆德 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 斯科夫德AIK | — | 海斯勒霍爾姆 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 特萊堡 | — | 羅森加德 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 特瓦克 | — | 埃恩厄爾姆 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 阿蘭達 | — | 斯托克斯松德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:15 |
| 耶夫勒 | — | 斯德哥爾摩國際 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 漢馬比青年隊 | — | 耶爾費拉 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 索倫圖納 | — | 卡爾斯塔德FBK | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 瓦薩倫德 | — | 卡爾貝里 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
🏀 篮球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 瓦倫西亞籃球隊 | — | 巴塞隆納籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 雷耶爾威尼斯梅斯特雷 | — | 奧林匹亞米蘭 | 意大利籃球聯賽 | 02:00 |
| 埃蘭貝阿奈 | — | 普瓦捷籃球86 | 法國LNB職業籃球乙級聯賽 | 02:30 |
| 印第安納狂熱隊 | — | 亞特蘭大夢想隊 | WNBA | 07:30 |
更新于 2026-06-19 00:13(北京时间)